飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
無錫中正鍋爐有限公司
鍋爐尾部采用了螺旋鰭片管節能器,降低了排煙溫度,熱效率高,設計效率為92%以上。鍋爐實行全自動化,具有自動運行和保護功能,操作簡便。
SZS系列鍋爐為雙鍋筒、縱置式、D型布置結構,右側為爐膛,左側為對流管束;通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并保證鍋爐整體向兩端膨脹。爐膛四周為膜式水冷壁,爐膛左側的膜式水冷壁將爐膛與對流管束*密封隔開,對流管束區后部為拉稀的錯列結構,前部為順列結構,爐膛燃燒產生的煙氣從爐膛尾部的出煙口進入燃燼室、對流管束區,然后從鍋爐左側前部轉向進入螺旋翅片管節能器和冷凝器,最后進入煙道入煙囪排向大氣。
安全
鍋爐本體高溫區采用強制循環,保證各部分受熱面能得到可靠的冷卻并防止汽化。
鍋爐布置有防爆門和火焰探測器,運行安全可靠。
鍋爐兩側膜式壁和鍋筒間的密封全部采用梳形板,杜絕了用耐火混凝土密封導致冷凝水及燃氣泄露的問題。
出廠前經過氣密性檢驗,保證煤氣無輕微泄漏。
膜式結構
鍋爐型號
| SZS7-1.0/115/70-Q | SZS10.5-1.0/115/70-Q | SZS14-1.25/115/70-Q | SZS17.5-1.25/115/70-Q | SZS21-1.25/130/70-Q | SZS29-1.25/130/70-Q | SZS46-1.6/130/70-Q | SZS58-1.6/130/70-Q | SZS70-1.6/130/70-Q | SZS116-1.6/130/70-Q | ||
額定供熱量(MW) | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 29 | 46 | 58 | 70 | 116 | ||
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
額定出口水溫度(℃) | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
額定進水口溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
受熱面積(㎡) | 本體(㎡) | 168.0 | 220.0 | 245.30 | 284.40 | 394.75 | 428.1 | 1065.9 | 1225.7 | 1408.4 | 6164.8 | |
泠凝器(㎡) | 164.0 | 306.0 | 527.0 | 645.1 | 738.3 | 990.8 | 985.3 | 1292.5 | 1642.1 | 1830 | ||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦爐煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 | |||||||||||
天然氣消耗量(Nm³/h) | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2982 | 4680 | 5760 | 7200 | 11880 | ||
熱效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
運輸重量(t) | 42.0 | 48.0 | 52.5 | 57.5 | 65.0 | 72.5 | 散件12.6 | 散件13.8 | 散件16 | 散件20 | ||
運輸尺寸LxWxH(m) | 7.87x3.40x3.34 | 8.85x3.85x3.93 | 8.51x3.85x3.75 | 9.31x3.77x3.75 | 10.10x4.13x4.15 | 10.90x4.13x4.15 | 11.00xΦ1.45 | 11.10xΦ1.46 | 12.00xΦ1.66 | 12.50xΦ1.66 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份