詳細介紹
囊式落地膨脹水箱 |
產品詳情: |
?一、定壓補水機組-囊式落地收縮水箱概述
NZG系列囊式主動給水裝配NZGP系列落地收縮水箱是我公司接收國內外先輩技巧而研制的具備創技巧的高效節能新鮮結果。NZG系列已普遍用于住民室廬、旅店賓館、病院、科研等工企業及民用修建舉措措施的生涯、臨盆及消防體系上。NZG系列產品已普遍用于熱水供給、熱水采暖、小區會合供暖及空調體系中作落地式收縮水箱等用處,深受寬大用戶好評。
二、重要特色
1、一次充氣可堅持久長應用。
2、罐體為密閉裝配,氣水不打仗,包管水質不受外界凈化。
3、占地面積小,裝置快、投資省、操縱培修便利。
4、可取代生涯消防及采暖、空調用的高位水箱及水塔,有利于修建雅觀和布局抗震,低落修建的造價。
5、能主動打消管網中的水錘音及樂音。
6、在熱水采暖及空調體系中起收縮水箱感化和主動補水感化。
三、順應規模
1、產業及民用修建的臨盆、生涯消防給水體系。
2、熱水供給體系、熱水采暖體系、空調體系
3、作為高層修建給水體系中水錘樂音打消裝備。
4、屯子自來水的抱負裝備、修建施工、活動功課中暫時供水裝備。
5、游覽舉措措施及游覽點的噴泉、林場屯子的澆灌體系。
6、會合供熱熱水采暖體系中作落地收縮水箱。
四、裝備型號闡明
五、運轉NZGP系列產品
可依據用戶的請求及用水量的巨細停止一泵一罐、兩泵一罐、兩泵兩罐、四泵三罐(兩泵三罐)等分歧設置,設置兩臺水泵的既可零丁瓜代運轉,也可并列運轉,如許即延長了裝備的應用壽命,又滿意了用戶的請求,確保平安供水及體系失常運轉。
六、NZGP系列囊式主動給水裝配落地式收縮水箱技巧機能表
編號 | 稱號 | 單元 | NZG-600 | NZG-800 | NZG-1000 | NZG-1200 | NZG-1400 | NZG-1600 | NZG-2000 | 備注 |
1 | 計劃壓力 | Kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 此表僅為一罐參數,若采暖收縮水量必要增長,可采用多罐并聯應用,滿意請求之參數 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
2 | 總容積 | M3 | 0.35 | 0.85 | 1.56 | 2.65 | 3.61 | 4.95 | 9.23 | |
3 | 調理容積 | M3 | 0.125 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.95 | 3.65 | |
4 | 應用溫度 | ℃ | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | |
5 | 采暖面積 | M2*1000 | 0.1∽0.2 | 0.1∽0.5 | 0.5∽1 | 1∽1.5 | 1.5∽2 | 0.3∽0.5 | 8 | |
6 | 采暖體系總容量 | M3 | 4∽8 | 10∽18 | 18∽30 | 30∽50 | 50∽70 | 120∽130 | 200∽243 | |
7 | 采暖收縮 | 升 | ≥125 | ≥250 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥1950 | ≥3650 | |
8 | 供水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
9 | 回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
10 | 供回水溫差 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
11 | 水體積收縮系數 | ε | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | |
12 | 水泵臺數 | 臺 | 1 | 1∽2 | 1∽2 | 1∽2 | 1∽2 | 1∽2 | 1∽2 | |
13 | 水泵揚程 | H | 20 | 39∽31 | 39∽31 | 39∽31 | 39∽31 | 39∽31 | 39∽31 | |
14 | 每臺水泵功率 | KW | 0.75 | 1.5∽3 | 2.2∽5 | 3∽5.5 | 3∽5.5 | 3∽5.5 | 3∽5.5 |
七、NZGP系列技巧機能標
規格 | 總容積m3 | 調理容積m3 | 供水量m3/h | 啟動次數n/h | 配用水泵 | 備注 |
NZG600 | 0.35 | 0.125 | 6 | 12 | SG6-20 | ※表現倡議配用同型號泵兩臺,且選用流量相稱的泵。 |
NZG800 | 0.85 | 0.35 | 12.69 | 10 | 50DL | |
NZG1000 | 1.56 | 0.5 | 18 | 9 | ※50DL | |
NZG1200 | 2.6 | 0.75 | 30 | 10 | 65DL | |
NZG1400 | 3.61 | 1.25 | 54 | 10 | ※65DL | |
NZG1800 | 4.95 | 1.95 | 78 | 10 | ※80DL | |
NZG2000 | 9.23 | 3.65 | 116.8 | 10 | 100DL |
注:因本公司技巧賡續改良,某些參數能夠有所變動,詳細設置裝備擺設以發貨明細為準。
囊式落地膨脹水箱 |