產品分類品牌分類
-
橙汁飲料生產線 蘋果汁生產線 谷物飲料 乳飲品飲料 維他命飲料 核桃乳 哈密瓜飲料 菠蘿飲料 獼猴桃飲料 茶果汁飲料 果醋飲料 運動能量飲料 功能飲料灌裝機 水果酵素功能飲料 低能量飲料 益生菌飲料 桑葚飲料 橘子飲料 果酒 玉米汁 乳品生產線 豆奶 豆制品飲料 蜂蜜柚子茶飲料 山楂飲料 玫瑰茶飲料 藍莓汁飲料 石榴汁飲料 椰奶生產線 牛奶生產線 葡萄糖補水液 格瓦斯飲料 草本飲料 氨基酸飲料 植物飲料 風味飲料 保健型飲料 粗糧飲料 運動型飲料 奶茶飲料灌裝機 咖啡飲料 酵素口服液灌裝機 維生素功能飲料 植物蛋白飲料生產線 鹽汽水灌裝機 乳酸菌飲料 酒飲料 茶飲料 奶制品飲料 等壓灌裝生產線 玻璃瓶飲料灌裝機 碳酸飲料生產線 含氣飲料生產線 果汁飲料生產線 熱灌裝飲料生產線 飲料灌裝自動生產線 小型飲料灌裝機 含氣飲料灌裝設備 玻璃瓶飲料生產線 飲料混合機
產品簡介
詳細介紹
全自動果汁/茶飲料/碳酸飲料灌裝生產線
隨著國內飲料市場逐漸擴大,誠機械通過對市場的分析,研發出系列果汁(熱灌裝)飲料灌裝機及生產線,適用于果汁飲料、茶飲料、功能性飲料、乳飲品飲料等等。果汁灌裝機配有完善的溫度控制系統和回流系統,設有完善的灌裝設備自動清洗系統及控制程序,與液體接觸的零件全部使用優質不銹鋼材料及食品級橡膠。果汁灌裝設備可與吹瓶機、水處理設備、果汁熱灌裝前處理設備(水果榨汁系統、CIP自動清洗系統、板式滅菌機、高壓均質機、真空脫氣機等等)、后道包裝設備(套標機、貼標機、碼垛機、膜包機、噴碼機、裝箱機等等)組成灌裝生產線,結構簡單,操作便利,自動化程度高。
全自動果汁/茶飲料/碳酸飲料灌裝生產線
| 2500- | 3500- | 6500- | 9000- | 10000- | 12000- | 15000- | 18000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 60π | 50π | 50π | 50π | 45π | 45π | 40π | 36π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用瓶型 | 圓形或方形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚脂瓶規格 | 瓶徑Ф50~Ф100 瓶高150mm~330mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖瓶用水壓力 | 0.2~0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖瓶用水量 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總功率(Kw) | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 1950× | 2260× | 2350× | 2900× | 3300× | 4100× | 4250× | 5750× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總重量(Kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 |
誠機械針對國內市場,研發了碳酸(含汽)飲料灌裝機及生產線,該碳酸飲料灌裝機可以灌裝PET瓶、玻璃瓶、易拉罐等多種瓶型,適用于碳酸飲料,含汽飲料,蘇打水等產品。該機采用卡瓶頸傳動技術,實現全自動沖瓶、灌裝、旋蓋等工序,自動化程度高,配有CO2壓力控制精確,液位控制穩定。設有多處卡瓶、缺瓶、缺蓋、過載等保護報警裝置,確保出品質量。碳酸飲料灌裝設備可與吹瓶機、水處理設備、碳酸飲料混合機、后道包裝設備(套標機、貼標機、碼垛機、膜包機、噴碼機、裝箱機等等)組成灌裝生產線,結構簡單,操作便利,自動化程度高。
性能參數 |
型號 | DCGF | DCGF | DCGF | DCGF | DCGF | DCGF | DCGF | DCGF |
生產能力 | 2000- | 3000- | 4000- | 5000- | 8000- | 10000- | 14000- | 16000- |
規格 | 60π | 50π | 50π | 50π | 45π | 45π | 40π | 36π |
灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||||||
適用瓶型 | 圓形或方形 | |||||||
聚脂瓶規格 | 瓶徑Ф50~Ф100 瓶高150mm~330mm | |||||||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | |||||||
沖瓶用水壓力 | 0.2~0.25 | |||||||
沖瓶用水量 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 |
氣源壓力 | 0.4 | |||||||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
總功率(Kw) | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 9.8 |
外形尺寸 | 1950× | 2260× | 2350× | 2900× | 3300× | 4100× | 4250× | 5750× |
總重量(Kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 |