楊華
當前位置:常州華豐干燥設備有限公司>>其他干燥系列設備>>旋轉閃蒸干燥機>> XZG閃蒸紅薯淀粉干燥機
適用物料 | 食品類 |
---|
3.該設備的主要技術參數:
型號 | 主機內徑(mm) | 風量(m³/h) | 蒸發水量(Kg/h) | z大裝機容量 kw | z大高度(m) | 占地面積(m²) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 |
|
80 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。