當前位置:新鄉市金佳順機械設備有限公司>>精細篩分設備>>漿渣分離機>> 全自動豆漿濾渣機
型號 | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | zui大入料粒度 | 篩面規格 | 層數 | 振次 | 功率 |
JJS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
JJS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.55 | ||
JJS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
JJS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
JJS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
JJS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 3 | ||
JJS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
JJS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。