當前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>控制器>> 顯示控制器XST/B-F1IT3A1V0 溫度儀表
智能單光柱測控儀HWP-TS803-01-23-HHLL-P
測量范圍 | -9999-9999℃ | 測溫分辨率 | 20:1 |
---|---|---|---|
測溫精度 | 0.5 | 是否進口 | 否 |
外形尺 | 96*96mm | 型號 | XST/B-F1IT3A1V0 |
裝箱數 | 1 |
詳細介紹:
① 基本誤差優于±0.2%F·S。16位A/D轉換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能。
② 抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級
基本配置 單顯示
產品選型表
內容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XST/ | 單顯示 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設定值(紅色) | ||||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
4 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設定值光柱(紅色)限A-S型 | ||||||||||||||
5 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設定值(紅色)限A-S型 | ||||||||||||||
輸入信號 (其它輸入信號訂貨時說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | mV信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||||||
報警點數量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 觸點容量220V AC,3A ;尺寸為C、D、E型儀表zui高2點報警,尺寸為 A、B型zui高為4點報警。 | |||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,大于40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,(0.1~10mA) | ||||||||||||||
B5 | 其它(訂貨須注明) | ||||||||||||||
通訊接口(注2) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘)(注2) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
P1 | P1表示帶一體化打印(需定制)機 | ||||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 | |||||||||||||
Modbus通訊協議選項 | -M |
XST/A-H1IT4A0B1S0V0數顯表
XST/C-H2IT1A0B0V2N控制表
XST/A-H1MB2V0N控制表
XST/A-H1IT4A0B1S0V0控制表
XST/A-H1IT2A1B1V0控制表
XST/A-H1MB2V0數顯儀
XST/B-F2IT4A0B1S0V0顯示表
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。