飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州星火自動化設備有限公司
暫無信息 |
產品簡介:可升降外抽式多功能氣調真空包裝機
產品簡介:
可升降外抽式多功能氣調真空包裝機,是一款可用于單一封口或者是真空包裝的外抽式真空包裝機,同時這款機器也可以客戶的實際使用情況進行充惰性氣體包裝或者是充混合氣體包裝(選配),如果包裝的物料是粉狀,我們會根據粉料顆粒的目數配置粉塵過濾器(選配),通常封口的加熱為單面加熱,也可根據客戶袋子的不同厚度選擇雙面加熱的封口方式(選配),機器配帶可升降無動力輸送臺,升降范圍可根據實際包裝要求0-700mm自由調節,操作方便,同時,該機器的標準封口長度為700mm,也可根據客戶的要求,加長到700mm到1000mm。
技術特點:
1、 控制系統:采用可編程歐姆龍PLC,文本顯示控制屏
2、 氣動系統:采用中國臺灣亞德客氣動元件,氣動部件運行更穩定
3、 外抽式抽真空結構:采用雙氣缸雙氣嘴結構,抽氣(充氣)速度更快
4、 可升降輸送臺,操作簡單便捷
5、 重型移動腳輪(帶剎車):星火為機器配置的重型移動腳輪(帶剎車)承重性好,使客戶移動機器位置時更加輕松自如
技術參數:
型號 | DZQ-700L/S (不銹鋼) | DZQ-700L/S (噴塑) | DZQ-800L/S (不銹鋼) | DZQ-800L/S (噴塑) |
機器尺寸(mm) | 730×830×1800 | 730×830×1800 | 930×700×1800 | 930×700×1800 |
封口形式 | 雙面加熱 | 雙面加熱 | 雙面加熱 | 雙面加熱 |
封口尺寸(mm) | 700×10×2 | 700×10×2 | 800×10*2 | 800×10*2 |
封口功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 1 |
真空泵排量(m3/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
真空泵功率(kw) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
電壓(v) | 110/220/240 | 110/220/240 | 110/220/240 | 110/220/240 |
頻率(hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
工作效率 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 |
輸送臺高度(mm)可調 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 |
輸送臺寬度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
輸送臺長度(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
輸送臺承重(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
凈重(kg) | 160 | 160 | 165 | 165 |
毛重(kg) | 213 | 213 | 218 | 218 |
外箱尺寸(mm) | 1900×920×1120 | 1900×920×1120 | 1270×1200×1900 | 1270×1200×1900 |
型號 | DZQ-900L/S(不銹鋼) | DZQ-900L/S(噴塑) | DZQ-1000L/S (不銹鋼) | DZQ-1000L/S (噴塑) |
機器尺寸(mm) | 1030×700×1800 | 1030×700×1800 | 1070×900×1800 | 1070×900×1800 |
封口形式 | 雙面加熱 | 雙面加熱 | 雙面加熱 | 雙面加熱 |
封口尺寸(mm) | 900×10×2 | 900×10×2 | 1000×10×2 | 1000×10×2 |
封口功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 1 |
真空泵排量(m3/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
真空泵功率(kw) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
電壓(v) | 110/ 220/ 240 | 110/ 220/ 240 | 110/220/240 | 110/220/240 |
頻率(hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
工作效率 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 | 2-3次/分鐘 |
輸送臺高度(mm)可調 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 |
輸送臺寬度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
輸送臺長度(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
輸送臺承重(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
凈重(kg) | 170 | 170 | 185 | 185 |
毛重(kg) | 245 | 245 | 255 | 255 |
外箱尺寸(mm) | 1210×820×1900 | 1210×820×1900 | 1270×1200×1900 | 1270×1200×1900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份