飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
永嘉龍洋泵閥有限公司
暫無信息 |
發布時間:2013-8-15 14:32:38 箱泵一體化消防增壓穩壓給水設備是由氣壓罐、干式電機井用泵、控制系統、管道附件等組成的。該消防增壓穩壓設備的消防泵電機采用的干式安裝,是嚴格按照GB50974-2014中對消防泵電機的規范要求進行設計的。
當公共供水管網≤0.2Mpa時(可自由設備定0.2—0.4Mpa)無負壓裝置關閉,無負壓進水裝置打開,由水箱供水,反之當公共供水管網壓力≥0.2Mpa時,延時10分鐘(時間可調整)無負壓裝置打開,無負壓進水裝置關閉,由公共供水管網供水。無負壓水箱內存儲的水,通過智能控制,每6小時循環一次,確保水質新鮮、純凈。
無負壓水箱內的變頻泵以一定的轉速運行,利用自來水原有的壓力實現疊加,能確保用戶所需的壓力和壓力恒定。無負壓水箱變頻泵的進水口與無負壓裝置和無負壓進水裝置連接,通過無負壓裝置的開啟與停止達到自來水管網不產生負壓,在無負壓裝置起停的同時,無負壓進水裝置會做出與無負裝置相反的動作。
自來水管網停水無負壓裝置自動關閉,水箱的無負壓進水裝置自動打開,由水箱供水。當水箱液位低至一定程度時,無負壓進水裝置自動關閉,設備備自動停機,復電時自動投入運行。
1)、按結構形式可分為室內整體式、室內分體式、室外整體式
室內整體:水泵機組與穩流罐采用整體基礎,安裝方便。
室內分體:水泵機組與穩流罐分別采用獨立基礎,可根據場地條件靈活布置。
室外整體:水泵機組與控制系統設備置在保護箱內,多用于室外小型工程。
2)、按工作水泵數量可分為單臺、多臺
單臺:采用兩臺同型號水泵交替運行,一用一備,適用于用水量變化不大的場合。
多臺:兩臺以上水泵并聯運行,調度較靈活,適用于用水量變化較大的場合。
3)、按水泵機組工作頻率可分為工頻、變頻
工頻:水泵機組恒速運行,適用于供水管網水壓和用戶水量變化均不大的場合。
變頻(恒壓供水或變壓供水):水泵機組調速運行,能夠較好地適應供水管網水壓和用戶水量的變化。
4)、按控制技術可分為PLC控制、微機控制、智能控制
PLC控制:PLC是可編程序控制器的簡稱箱泵一體化消防增壓穩壓設備,具有可靠性高,穩定性好,編程簡單,使用維修方便,價格相對便宜等優點。
微機控制:功能更多、控制更靈活。
智能控制:應用了遺傳算法、人工神經網絡等現代優化計算方法,可實現優化調度。
箱泵一體化消防增壓穩壓設備選用的主要控制參數為設備備的流量、揚程、水泵功率等性能參數,同時還應考慮變頻柜的規格、外形尺寸、控制方式、電源適應性、衛生要求等。
序號 | 設備型號 | 額定壓力 Mpa | 推薦泵站尺寸 | 水泵 | 參考戶數 | 變頻柜型號 | |
長*寬*高(米) | 型號 | 功率*臺數 | |||||
1 | HZXB6-6- | 0.32 | 3*2.5*2 | CDL8-4 | 1.5*2 | 40-70 | HZK1-2-1.5 |
2 | 0.46 | CDL8-5 | 2.2*2 | HZK1-2-2.2 | |||
3 | 0.62 | CDL8-6 | 2.2*2 | HZK1-2-2.2 | |||
4 | 0.78 | CDL8-8 | 3.0*2 | HZK1-2-3.0 | |||
5 | 0.93 | CDL8-10 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
6 | 1.09 | CDL8-12 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
7 | 1.24 | CDL8-14 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
8 | 1.40 | CDL8-16 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
9 | 1.55 | CDL8-18 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
10 | HLXB8-8- | 0.30 | 4*2*2 | CDL8-4 | 1.5*2 | 71-90 | HZK1-2-1.5 |
11 | 0.45 | CDL8-5 | 2.2*2 | HZK1-2-2.2 | |||
12 | 0.60 | CDL8-6 | 2.2*2 | HZK1-2-2.2 | |||
13 | 0.75 | CDL8-8 | 3.0*2 | HZK1-2-3.0 | |||
14 | 0.90 | CDL8-10 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
15 | 1.05 | CDL8-12 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
16 | 1.20 | CDL8-14 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
17 | 1.35 | CDL8-16 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
18 | 1.50 | CDL8-18 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
19 | HLXB12-12- | 0.30 | 4.5*2.5*2 | CDL12-3 | 2.2*2 | 91-130 | HZK1-2-2.2 |
20 | 0.45 | CDL12-4 | 3.0*2 | HZK1-2-3.0 | |||
21 | 0.60 | CDL12-5 | 3.0*2 | HZK1-2-3.0 | |||
22 | 0.75 | CDL12-6 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
23 | 0.90 | CDL12-7 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
24 | 1..05 | CDL12-8 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
25 | 1.02 | CDL12-9 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
26 | 1.35 | CDL12-10 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
27 | 1.50 | CDL12-12 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
28 | HLXB18-18- | 0.30 | 5*3*2 | CDL16-3 | 3.0*2 | 131-190 | HZK1-2-3.0 |
29 | 0.45 | CDL16-4 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
30 | 0.6 | CDL16-5 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
31 | 0.75 | CDL16-6 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
32 | HZXB18-18- | 0.90 | 5*3*2 | CDL16-7 | 7.5*2 | 131-190 | HZK1-2-7.5 |
33 | 1.05 | CDL16-8 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
34 | 1.20 | CDL16-10 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
35 | 1.35 | CDL16-12 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
36 | 1.50 | CDL16-14 | 15*2 | HZK1-2-15 | |||
37 | HZXB22-22- | 0.30 | 4*5*2 | CDL20-3 | 4.0*2 | 191-250 | HZK1-2-4.0 |
38 | 0.45 | CDL20-4 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
39 | 0.55 | CDL20-5 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
40 | 0.70 | CDL20-6 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
41 | 0.84 | CDL20-7 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
42 | 0.98 | CDL20-8 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
43 | 1.12 | CDL20-10 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
44 | 1.26 | CDL20-12 | 15*2 | HZK1-2-15 | |||
45 | 1.40 | CDL20-14 | 15*2 | HZK1-2-15 | |||
46 | HLXB36-36- | 0.30 | 6*4.5*2 | CDL16-3 | 3.0*2 | 251-370 | HZK1-2-3.0 |
47 | 0.45 | CDL16-4 | 4.0*2 | HZK1-2-4.0 | |||
48 | 0.60 | CDL16-5 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
49 | 0.75 | CDL16-6 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
50 | 0.90 | CDL16-7 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
51 | 1.05 | CDL16-8 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
52 | 1.20 | CDL16-10 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
53 | 1.35 | CDL16-12 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
54 | 1.50 | CDL16-14 | 15*2 | HZK1-2-15 | |||
55 | HLXB-44-44- | 0.28 | 7*4.5*2 | CDL20-3 | 4.0*2 | 371-450 | HZK1-2-4.0 |
56 | 0.42 | CDL20-4 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
57 | 0.56 | CDL20-5 | 5.5*2 | HZK1-2-5.5 | |||
58 | 0.70 | CDL20-6 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
59 | 0.84 | CDL20-7 | 7.5*2 | HZK1-2-7.5 | |||
60 | 0.98 | CDL20-8 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
61 | 1.12 | CDL20-10 | 11*2 | HZK1-2-11 | |||
62 | 1.26 | CDL20-12 | 15*2 | HZK1-2-15 | |||
63 | 1.40 | CDL20-14 | 15*2 | HZK1-2-15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份