當前位置:常州新馬干燥工程有限公司>>食品干燥機>>噴霧干燥機>> 供應骨湯噴霧干燥機
項目/型號(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口溫度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
噴霧型式 | 高速離心霧化器(機械傳動或無級變頻調速可供選擇) | ||||||||||||
對水分蒸發量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據工藝要求確定 | ||||||||
電加熱zui大功率(kw) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他熱源 | |||||||
干粉回收率(%) | 約95 | ||||||||||||
占地長度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | | |||
占地寬度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。