飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州綠鼎環保設備有限公司
技術參數機型LDDY-1000LDDY-1500LDDY-2000LDDY-2500LDDY-3000LDDY-3500功率(KW)主機2
技術參數 | 機型 | ||||||
LDDY-1000 | LDDY-1500 | LDDY-2000 | LDDY-2500 | LDDY-3000 | LDDY-3500 | ||
功率(KW) | 主機 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
成套 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | |
濾帶寬度(MM) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
處理量(M3/HR) | 6~11 | 8~16 | 12~23 | 16~28 | 19~33 | 22~41 | |
外形尺寸 | 長(MM) | 5200 | 5400 | 5500 | 5600 | 5600 | 5650 |
寬(MM) | 1650 | 1900 | 2380 | 2900 | 3400 | 3900 | |
高(MM) | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2350 | |
機型重量(KG) | 3200 | 4200 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份