飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東宇捷空調設備有限公司
暫無信息 |
冷熱暖風機供熱量KW風量M3/h出水溫度℃進水溫度℃回水溫度℃水流速水阻力進風溫度℃電機功率KW電機轉速r/min噪聲dB重量kgS32418
供熱量 KW | 風量 M3/h | 出水 溫度 ℃ | 進水 溫度 ℃ | 回水 溫度 ℃ | 水流速 | 水阻力 | 進風 溫度 ℃ | 電機 功率 KW | 電機 轉速 r/min | 噪聲 dB | 重量 kg | |
S324 | 18.7 | 2350 | 42 | 130 | 70 | 0.12 | 0.8 | 15 | 0.12 | 1400 | 63 | 33 |
15.8 | 37 | 90 | 70 | 0.3 | 3.2 | |||||||
S334 | 22.1 | 2330 | 46 | 130 | 70 | 0.1 | 0.9 | 15 | 0.12 | 1400 | 63 | 39 |
18.7 | 42 | 90 | 70 | 0.24 | 3.3 | |||||||
S524 | 41.9 | 5050 | 43 | 130 | 70 | 0.27 | 3.5 | 15 | 0.37 | 1400 | 70 | 50 |
28.4 | 34 | 90 | 70 | 0.54 | 12.5 | |||||||
S534 | 52.9 | 4980 | 50 | 130 | 70 | 0.22 | 4 | 15 | 0.37 | 1400 | 70 | 60 |
41.3 | 43 | 90 | 70 | 0.52 | 19.6 |
制冷性能系數
供冷量 KW | 風量 M3/h | 出水 溫度 ℃ | 進水 溫度 ℃ | 回水 溫度 ℃ | 水流速 | 水阻力 | 進風 溫度 ℃ | 電機 功率 kw | 電機 轉速 r/min | 噪聲 dB | 重量 kg | |
S324 | 3.54 | 2350 | 25 | 15 | 17.7 | 0.5 | 8.3 | 30 | 0.12 | 1400 | 63 | 33 |
5.98 | 17 | 6 | 10.3 | 0.5 | 25 | |||||||
S334 | 4.62 | 2330 | 23 | 15 | 17.4 | 0.5 | 13.3 | 30 | 0.12 | 1400 | 63 | 39 |
8.9 | 12 | 6 | 10.7 | 0.5 | 25 | |||||||
S524 | 6.59 | 5050 | 26 | 15 | 20.2 | 0.5 | 10.8 | 30 | 0.37 | 1400 | 70 | 50 |
11.3 | 18 | 6 | 14.6 | 0.5 | 25 | |||||||
S534 | 9.25 | 4980 | 24 | 15 | 19.7 | 0.5 | 17.5 | 30 | 0.37 | 1400 | 70 | 60 |
15.2 | 15 | 6 | 13.7 | 0.5 | 25 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份