jizz日本,久久精品国产精品亚洲色婷婷,性VODAFONEWIFI另类,旧里番肉欲に堕ちた牝たち

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海與鑫機(jī)電科技有限公司>>單段高壓風(fēng)機(jī)>>YX-41DH-1單段式H系列氣環(huán)式壓縮機(jī)YX-41DH-1(貨期3-5天)

H系列氣環(huán)式壓縮機(jī)YX-41DH-1(貨期3-5天)

返回列表頁(yè)
  • H系列氣環(huán)式壓縮機(jī)YX-41DH-1(貨期3-5天)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) YX-41DH-1單段式
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2022-04-24 13:06:47瀏覽次數(shù):256

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:楊素勤查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

H系列氣環(huán)式壓縮機(jī)YX-41DH-1(貨期3-5天)

詳細(xì)介紹

H系列氣環(huán)式壓縮機(jī)YX-41DH-1(貨期3-5天)

所屬分類:H系列氣環(huán)式壓縮機(jī) > YX-41DH-1 (單段)
產(chǎn)品型號(hào):YX-41DH-1單段式
馬達(dá)相數(shù):三相(單相)50/60HZ輸入電壓:200-240△/345-415Y
額定功率:1.1KW流量:87/105m3/h
吸力:300/340mbar吹力:380/370mbar
噪聲:58dB(A)重量:23
外型尺寸:346*375*321
詳細(xì)信息

詳細(xì)資料或性能曲線圖請(qǐng)點(diǎn)擊    

 

所屬H系列氣環(huán)式壓縮機(jī):
產(chǎn)品型號(hào) 馬達(dá)相數(shù) 輸入電壓 額定功率 流量 吸力 吹力 噪聲 重量 外型尺寸
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y(220V) 0.55kw 47/57m3/h 230/270mbar 290/320mbar 57dB(A) 16Kg 294*319*293
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.55kw 66/80m3/h 250/260mbar 250/250mbar 57dB(A) 16Kg 313*339*295
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.81KW 66/80m3/h 280/340mbar 350/360mbar 57dB(A) 17 313*339*295
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.1KW 87/105m3/h 300/340mbar 380/370mbar 58dB(A) 23 346*375*321
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.5KW 120/145m3/h 310/340mbar 360/320mbar 64dB(A) 26Kg 368*395*361
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 120/145m3/h 310/360mbar 470/480mbar 64dB(A) 29Kg 368*395*361
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 165/195m3/h 340/360mbar 360/315mbar 65dB(A) 32Kg 364*418*455
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3.3KW 165/195m3/h 340/380mbar 480/530mbar 65dB(A) 35Kg 390*418*455
三相(單相)50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.81KW 47/60m3/h 370/440mbar 490/480mbar 58dB(A) 24Kg 469*313*326
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.5KW 47/60m3/h 370/500mbar 650/740mbar 57dB(A) 28Kg 469*313*328
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.1KW 65/76m3/h 400/480mbar 480/480mbar 59dB(A) 29Kg 390*331*345
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.5KW 65/76m3/h 440/560mbar 540/600mbar 59dB(A) 30Kg 390*331*345
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.5KW 87/105m3/h 480/430mbar 450/410mbar 61dB(A) 33Kg 529*363*377
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3.3KW 87/105m3/h 500/510mbar 750/850mbar 61dB(A) 39Kg 554*363*377
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 120/145m3/h 470/500mbar 460/450mbar 64dB(A) 40Kg 549*387*402
三相50/60HZ 345-415△ 4KW 120/145m3/h 500/530mbar 820/810mbar 65dB(A) 51Kg 603*387*402
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3.3KW 165/195m3/h 460/480mbar 500/420mbar 67dB(A) 48Kg 578*442*457
三相50/60HZ 345-415△ 5.7KW 165/195m3/h 460/480mbar 740/840mbar 68dB(A) 65Kg 643*442*457
三相50/60HZ 345-415△ 7.5KW 170/200m3/h 730/700mbar 1040/1040mbar 72dB(A) 86Kg 717*442*402

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言