飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海光學儀器六廠
暫無信息 |
1三目簡易偏光顯微鏡8CA特點和應用方向三目簡易偏光顯微鏡8CA采用透射照明系統,性能穩定,成像清晰
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈式30°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 75X50mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 正交偏振 220V科勒照明 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X36X48(cm) 包裝尺寸45X37X27(cm) |
產品的成套件
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 簡易起偏檢偏 |
| 套 | 1 |
6 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
7 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
8 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
10 | 電源線 |
| 根 | 1 |
11 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
12 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
13 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
14 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
選購件
20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡,攝影攝像裝置及相應的分析軟件
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份